夯实“破五唯”课程评价前提,确保以质量定等级,抓牢评价结果运用关键,发挥课程评价的导向、诊断、反馈、激励、监督、改进功能,实现通过评价提高教师教学质量和学校人才培养能力的目标。逻辑和实施路径如下。

1. 实施“破五唯”评价,夯实以评提质的前提条件
在评价对象、评价主体、评价指标设计中有破有立,借助数智赋,从各环节避免“五唯”影响,保证评价的信度、效度。
⑴以“课程+教师”为评价对象,精准锚定评价范围。突破整门课程评价导致责任泛化或激励弱化的制度困境,评价对象精准到具体课程与教师个人,解决课程与教学团队捆绑评价,优劣难辨,奖惩无的放矢;教师多门课程与科研合并评价,导向模糊,无法反映教学水平的问题。按照全覆盖、分批次通过11轮评价对1700人次教师的课程进行等级评定。
表3. beat365官方网站课程评价对象统计表
轮数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合计 |
学期 | 2019(1) | 2020(1) | 2020(2) | 2021(1) | 2021(2) | 2022(1) | 2022(2) | 2023(1) | 2023(2) | 2024(1) | 2025(1) | 11 |
评价课程门数 | 10 | 14 | 17 | 97 | 94 | 129 | 166 | 93 | 104 | 59 | 79 | 862 |
评价教师人次 | 129 | 125 | 143 | 165 | 156 | 151 | 182 | 185 | 167 | 135 | 162 | 1700 |
⑵省外著名高校专家为评价主体,克服评价中的利益纠葛。根据利益相关者理论,避免评价各方主体间的矛盾与冲突,区别于学生评教、督导和同行听课,聘请北大、清华在内的全国知名高校资深教学专家开展第三方匿名评价。专家执行回避政策,每组3名专家在不知晓教师个人基本信息的情况下,破除“五唯”干扰,避免人情和利益关系影响,按课程属性分组进行评价,确保评价客观公正、专业权威。现已组建包括71所省外高校、33个组别、217名高级职称一线教师的专家库。
表4. beat365官方网站课程评价专家库名单
序号 | 组别 | 专家工作院校 | 专家 | 职称 | 序号 | 组别 | 专家工作院校 | 专家 | 职称 |
1 | 财会实训类 | 江西财经大学 | 管*磊 | 教授 | 108 | 经济学类(双语) | 西南财经大学 | 李* | 副教授 |
2 | 武汉纺织大学 | 赵*彬 | 教授 | 109 | 西南财经大学 | 李*青 | 教授 |
3 | 中国海洋大学 | 赵* | 副教授 | 110 | 西南财经大学 | 刘*媛 | 副教授 |
4 | 中南财经政法大学 | 冉*东 | 教授 | 111 | 西南财经大学 | 向*婷 | 副教授 |
5 | 中铁勘设院、湖北经济学院 | 高*荣 | 高级会计师 | 112 | 西南财经大学 | 谢*燕 | 教授 |
6 |
财务管理类 | 江西财经大学 | 周*华 | 教授 | 113 |
旅游会展类 | 海南大学 | 胥*安 | 教授 |
7 | 西安交通大学 | 田*良 | 教授 | 114 | 华南师范大学 | 方*平 | 教授 |
8 | 西北工业大学 | 陈* | 教授 | 115 | 上海第二工业大学 | 辜*康 | 副教授 |
9 | 西南财经大学 | 陈* | 教授 | 116 | 上海对外经贸大学 | 刘*湃 | 副教授 |
10 | 西南财经大学 | 邓*夫 | 副教授 | 117 | 上海对外经贸大学 | 唐*丽 | 副教授 |
11 | 西南财经大学 | 赖* | 副教授 | 118 | 上海对外经贸大学 | 王*雷 | 教授 |
12 | 西南财经大学 | 谭*涛 | 教授 | 119 | 上海对外经贸大学 | 杨*燕 | 副教授 |
13 | 西南财经大学 | 唐*松 | 教授 | 120 | 天津商业大学 | 杨* | 副教授 |
14 | 西南财经大学 | 许* | 副教授 | 121 | 浙江农林大学 | 薛*慧 | 教授 |
15 | 中国人民大学 | 王*成 | 教授 | 122 | 浙江万里学院 | 任*岩 | 教授 |
16 | 财政 学类 | 上海财经大学 | 范*英 | 教授 | 123 | 缅语类 | 北京外国语大学 | 赵* | 副教授 |
17 | 西南财经大学 | 刘* | 教授 | 124 | 对外经济贸易大学 | 张*玉 | 副教授 |
18 | 中国人民大学 | 贾*雪 | 教授 | 125 | 广东外语外贸大学 | 吴* | 副教授 |
19 | 中国人民大学 | 吕*洋 | 教授 | 126 | 广东外语外贸大学 | 张*国 | 讲师 |
20 | 中国人民大学 | 马*荣 | 教授 | 127 | 广西民族大学 | 欧*玲 | 讲师 |
21 | 中央财经大学 | 姜*华 | 教授 | 128 | 国防科技大学 | 申*宇 | 讲师 |
22 | 中央财经大学 | 任* | 教授 | 129 | 设计类 | 广州美术学院 | 丁* | 副教授 |
23 | 电子商务类 | 南京大学 | 于*丰 | 副教授 | 130 | 广州美术学院 | 刘*云 | 教授 |
24 | 南京大学 | 周* | 副教授 | 131 | 广州美术学院 | 钱* | 副教授 |
25 | 上海财经大学 | 曾*丰 | 教授 | 132 | 湖北美术学院 | 何* | 副教授 |
26 | 上海财经大学 | 郝*玲 | 教授 | 133 | 厦门理工学院 | 胡*聪 | 副教授 |
27 | 上海财经大学 | 张* | 教授 | 134 | 厦门理工学院 | 王* | 副教授 |
28 | 法学II类 | 四川大学 | 杜*琼 | 教授 | 135 | 深圳大学 | 陈*旺 | 教授 |
29 | 四川大学 | 刘* | 副教授 | 136 | 浙江工商大学 | 郝* | 副教授 |
30 | 四川大学 | 王* | 教授 | 137 | 浙江工商大学 | 蓝* | 副教授 |
31 | 四川大学 | 王*杰 | 教授 | 138 | 数学类 | 北京工业大学 | 范*田 | 教授 |
32 | 西南政法大学 | 张*良 | 教授 | 139 | 四川大学 | 王* | 副教授 |
33 | 法学I类 | 四川大学 | 景*华 | 副教授 | 140 | 四川大学 | 谢*平 | 教授 |
34 | 四川大学 | 李*逆 | 副教授 | 141 | 西南财经大学 | 丁* | 教授 |
35 | 四川大学 | 刘*蓉 | 副教授 | 142 | 西南财经大学 | 方* | 教授 |
36 | 四川师范大学 | 蔡* | 教授 | 143 | 西南财经大学 | 顾*明 | 教授 |
37 | 西南财经大学 | 汪* | 副教授 | 144 | 西南财经大学 | 朱*莉 | 教授 |
38 | 工商管理类 | 贵州财经大学 | 刘*灿 | 教授 | 145 | 思政类 | 贵州财经大学 | 何*福 | 教授 |
39 | 河南工业大学 | 高*晨 | 教授 | 146 | 西南财经大学 | 龚*柏 | 副教授 |
40 | 湖南大学 | 贺*忠 | 教授 | 147 | 西南财经大学 | 胡* | 教授 |
41 | 江南大学 | 张*勇 | 教授 | 148 | 西南财经大学 | 李*梅 | 教授 |
42 | 西南财经大学 | 付*蓉 | 教授 | 149 | 西南财经大学 | 唐*勇 | 教授 |
43 | 西南财经大学 | 罗* | 副教授 | 150 | 西南财经大学 | 吴*平 | 教授 |
44 | 浙江财经大学 | 王*明 | 教授 | 151 | 中国人民大学 | 冯*军 | 教授 |
45 | 中南财经政法大学 | 杜* | 副教授 | 152 | 中国人民大学 | 张* | 教授 |
46 | 中南财经政法大学 | 费*政 | 教授 | 153 | 泰语类 | 广东外语外贸大学 | 廖*夫 | 副教授 |
47 | 中南财经政法大学 | 王*刚 | 副教授 | 154 | 广西民族大学 | 陈*艳 | 讲师 |
48 | 公共管理类 | 东北大学 | 王* | 副教授 | 155 | 广西民族大学 | 黎*晓 | 一级翻译 |
49 | 四川大学 | 雷*清 | 副教授 | 156 | 广西民族大学 | 覃*红 | 副教授 |
50 | 四川大学 | 夏*强 | 教授 | 157 |
统计学类 | 贵州财经大学 | 刘*萍 | 教授 |
51 | 中国人民大学 | 郭* | 教授 | 158 | 兰州财经大学 | 黄*君 | 教授 |
52 | 中国人民大学 | 祁*骅 | 教授 | 159 | 兰州财经大学 | 马* | 教授 |
53 | 管理信息系统类 | 兰州大学 | 王*周 | 教授 | 160 | 西南财经大学 | 郭*军 | 教授 |
54 | 西南财经大学 | 郭*明 | 副教授 | 161 | 西南财经大学 | 马* | 教授 |
55 | 西南财经大学 | 刘* | 教授 | 162 | 西南财经大学 | 夏*凡 | 教授 |
56 | 西南财经大学 | 伍* | 教授 | 163 | 西南财经大学 | 向*美 | 教授 |
57 | 中南大学 | 罗*星 | 教授 | 164 | 中南财经政法大学 | 蒋* | 教授 |
58 | 管理学类(双语) | 上海财经大学 | 符*伊 | 副教授 | 165 | 中南财经政法大学 | 吴*山 | 教授 |
59 | 上海财经大学 | 周* | 副教授 | 166 | 中南财经政法大学 | 杨*龙 | 教授 |
60 | 西南财经大学 | 付* | 副教授 | 167 | 物流类 | 南宁师范大学 | 李*敬 | 教授 |
61 | 西南财经大学 | 徐* | 教授 | 168 | 上海海事大学 | 胡*华 | 教授 |
62 | 广告类 | 中央财经大学 | 李*军 | 教授 | 169 | 武汉理工大学 | 辜* | 教授 |
63 | 中央财经大学 | 王*乐 | 教授 | 170 | 武汉理工大学 | 李*锋 | 教授 |
64 | 会计学类 | 东北财经大学 | 刘*泽 | 教授 | 171 | 武汉理工大学 | 王* | 副教授 |
65 | 江西财经大学 | 曹*珊 | 教授 | 172 | 心理与健康类 | 华中农业大学 | 李*兰 | 教授 |
66 | 南京信息工程大学 | 殷*明 | 教授 | 173 | 华中师范大学 | 夏* | 副教授 |
67 | 上海财经大学 | 曾*生 | 教授 | 174 | 华中师范大学 | 于*霞 | 副教授 |
68 | 上海财经大学 | 靳*鲁 | 教授 | 175 | 贵州师范大学 | 刘* | 副教授 |
69 | 上海财经大学 | 朱* | 教授 | 176 | 贵州师范大学 | 尹*子 | 教授 |
70 | 西南财经大学 | 李* | 副教授 | 177 | 新闻学类 | 安徽财经大学 | 吴* | 副教授 |
71 | 计算机类
计算机类 | 北京大学 | 陈*婕 | 副教授 | 178 | 北京工商大学 | 蔡*龙 | 副教授 |
72 | 北京大学 | 邓*峰 | 教授 | 179 | 贵州师范大学 | 吴* | 副教授 |
73 | 北京大学 | 周*波 | 高级工程师 | 180 |
英语类 | 西南财经大学 | 敖*兰 | 副教授 |
74 | 北京理工大学 | 嵩* | 副教授 | 181 | 西南财经大学 | 车* | 副教授 |
75 | 北京理工大学 | 余* | 副教授 | 182 | 西南财经大学 | 郭*生 | 教授 |
76 | 广西科技大学 | 樊*所 | 副教授 | 183 | 西南财经大学 | 李*涛 | 教授 |
77 | 南京大学 | 金* | 教授 | 184 | 西南财经大学 | 张*瑞 | 教授 |
78 | 上海财经大学 | 刘*娟 | 教授 | 185 | 西南财经大学 | 罗* | 教授 |
79 | 中国人民大学 | 梁彬 | 教授 | 186 | 西南财经大学 | 李*月 | 副教授 |
80 |
建筑学类 | 西南科技大学 | 赵春容 | 副教授 | 187 | 上海对外经贸大学 | 夏*蓓 | 副教授 |
81 | 重庆大学 | 黄* | 教授 | 188 | 语文类 | 广东外语外贸大学 | 彭*莉 | 副教授 |
82 | 重庆大学 | 李*燕 | 副教授 | 189 | 广东外语外贸大学 | 于*方 | 教授 |
83 | 重庆大学 | 李*新 | 教授 | 190 | 广东外语外贸大学 | 袁* | 教授 |
84 | 重庆大学 | 肖* | 副教授 | 191 | 兰州大学 | 王* | 副教授 |
85 |
金融学类 | 北京工商大学 | 张*平 | 教授 | 192 | 兰州交通大学 | 彭* | 教授 |
86 | 暨南大学 | 黄* | 副教授 | 193 | 西南民族大学 | 刘* | 教授 |
87 | 山东财经大学 | 冯* | 教授 | 194 | 西南民族大学 | 张*裁 | 副教授 |
88 | 西南财经大学 | 李* | 副教授 | 195 | 越语类 | 北京大学 | 咸*雪 | 副教授 |
89 | 西南财经大学 | 杨* | 副教授 | 196 | 广东外语外贸大学 | 陈*华 | 副教授 |
90 | 中南财经政法大学 | 吕*斌 | 教授 | 197 | 广东外语外贸大学 | 蒙* | 副教授 |
91 | 中南财经政法大学 | 吴*军 | 教授 | 198 | 四川外国语大学 | 罗*青 | 教授 |
92 | 中央财经大学 | 方* | 教授 | 199 | 政治学类 | 西南政法大学 | 刘*潮 | 副教授 |
93 | 中央财经大学 | 彭*超 | 副教授 | 200 | 西南政法大学 | 罗*佐 | 教授 |
94 | 中央财经大学 | 鄢*莉 | 副教授 | 201 | 西南政法大学 | 申*胜 | 副教授 |
95 |
经济学类
经济学类 | 复旦大学 | 王*海 | 教授 | 202 | 西南政法大学 | 武*波 | 副教授 |
96 | 复旦大学 | 王*钦 | 教授 | 203 | 西南政法大学 | 张*军 | 副教授 |
97 | 复旦大学 | 张* | 副教授 | 204 | 职业规划类
职业规划类 | 北京大学 | 朱* | 副教授 |
98 | 南京大学 | 葛* | 教授 | 205 | 北京教育学院 | 曾*盼 | 副教授 |
99 | 上海财经大学 | 常*雄 | 教授 | 206 | 北京师范大学 | 白* | 研究员 |
100 | 上海财经大学 | 黄* | 副教授 | 207 | 东北师范大学 | 刘*滨 | 教授 |
101 | 上海财经大学 | 孙* | 教授 | 208 | 南京航空航天大学 | 沈*萍 | 教授 |
102 | 上海财经大学 | 张*宇 | 教授 | 209 | 清华大学 | 金*莅 | 副教授 |
103 | 上海财经大学 | 周*虹 | 教授 | 210 | 首都师范大学 | 刘* | 副教授 |
104 | 西南财经大学 | 陈* | 教授 | 211 | 中国人民大学 | 于* | 教授 |
105 | 西南财经大学 | 袁* | 教授 | 212 |
资产评估类 | 上海立信会计学院 | 郭* | 副教授 |
106 | 中国人民大学 | 邱*平 | 教授 | 213 | 中国地质大学 | 王*峰 | 副教授 |
107 | 中南财经 政法大学 | 龚* | 教授 | 214 | 中国地质大学 | 徐* | 副教授 |
|
|
|
|
| 215 | 中国地质大学 | 朱*元 | 教授 |
|
|
|
|
| 216 | 中国地质大学 | 朱*丽 | 副教授 |
|
|
|
|
| 217 | 中央财经大学 | 乔*敏 | 教授 |
表5. 各学期参与课程评价专家统计表
学 期 | 评价组别数 | 参与评价的专家人次 |
2019-2020学年秋季学期 | 6组 | 18人 |
2020-2021学年秋季学期 | 6组 | 18人 |
2020-2021学年春季学期 | 10组 | 30人 |
2021-2022学年秋季学期 | 12组 | 36人 |
2021-2022学年春季学期 | 14组 | 42人 |
2022-2023学年秋季学期 | 10组 | 30人 |
2022-2023学年春季学期 | 11组 | 33人 |
2023-2024学年秋季学期 | 11组 | 33人 |
2023-2024学年春季学期 | 12组 | 36人 |
2024-2025学年秋季学期 | 13组 | 39人 |
2025-2026学年秋季学期 | 13组 | 39人 |
合 计 | 118组 | 354人次 |
⑶教学质量为主的评价指标,屏蔽教师“五唯”信息。遵循教学规律,不设置职务职称、学历学位、科研获奖等指标,专家通过课前教学要件,课中教学视频、课堂管理、教学过程,课后教学效果的教学全过程要素,突出课程思政与教书育人,聚焦教学质量,“破五唯”评价有行动见效果。
评价指标的设计紧扣教学要素,体现减轻教师负担,满足专家评价需要即可,具体要素见下表。
表6. 课程评价要素表

2. 恰当充分地运用评价结果,抓牢以评提质的关键环节
⑴课酬激励。打破“教好教坏一个样,实现“优教优酬”。A、B级教师分别在4年和2年内享受20元/节、10元/节的课酬奖励,C级教师课酬不变,D级教师扣减10元/节并取消评价课程的教学资格,建立课程退出制度。目前共评价课程1700门次,发放奖励近400万元,教师个人获奖励课酬累计最多近7万元,5人次教师取消评价课程的教学资格并扣减课酬。
表7. 奖励课酬统计表
学 期 | A级和比例 | B级和比例 | C级和比例 | D级和比例 | 奖励课酬 (万元) |
人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 |
2019(1) | 25 | 19.4% | 35 | 27.1% | 65 | 50.4% | 4 | 3.1% | 12.92 |
2019(2) | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.88 |
2020(1) | 19 | 15.2% | 37 | 29.6% | 69 | 55.2% | 0 | 0.0% | 26.52 |
2020(2) | 21 | 14.7% | 43 | 30.1% | 79 | 55.2% | 0 | 0.0% | 21.28 |
2021(1) | 24 | 14.5% | 57 | 34.5% | 84 | 50.9% | 0 | 0.0% | 30.08 |
2021(2) | 25 | 16.0% | 54 | 34.6% | 77 | 49.4% | 0 | 0.0% | 32.89 |
2022(1) | 22 | 14.6% | 53 | 35.1% | 76 | 50.3% | 0 | 0.0% | 34.76 |
2022(2) | 27 | 14.8% | 65 | 35.7% | 90 | 49.5% | 0 | 0.0% | 34.85 |
2023(1) | 27 | 14.6% | 68 | 36.80% | 90 | 48.6% | 0 | 0.0% | 37.29 |
2023(2) | 25 | 15.0% | 50 | 29.9% | 92 | 55.1% | 0 | 0.0% | 41.72 |
2024(1) | 20 | 14.80% | 43 | 31.90% | 71 | 52.60% | 1 | 0.70% | 42.37 |
2024(2) | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.32 |
2025(1) | 24 | 14.8% | 49 | 30.2% | 89 | 54.9% | 0 | 0.0% | 35.95 |
合计 | 259 | 15.2% | 554 | 32.6% | 882 | 51.9% | 5 | 0.3% | 388.83 |
⑵改进提升。权威专家的翔实意见反馈给教师、学院和相关部门,多部门协同开展观摩示范、培训研讨、“精彩一课”、教学工作坊等活动,帮助教师改进教学。基于智慧巡课系统发布质量提升温馨提示,做好质量改进的跟踪工作,构建“评价-反馈-改进-跟踪”质量提升闭环机制。
表8. 在全校举行示范观摩课的A、B级教师名单
等级 | 数量 | 教师(课程) |
A级 | 13名14门课程 | 冯纯纯(国际组织概论)、顾梁莎(刑法)、雷成(新闻评论、新闻写作)、李春梅(习近平新时代中国特色社会主义思想概论)、纳静(线性代数)、彭程(管理科学与统计)、王静(旅游企业投资与管理)、王瑶(金融学)、吴利敏(有效交流)、杨秋平(国际结算)、杨雨(软件安全)、杨玥(管理学)、袁保生(政治经济学) |
B级 | 22名26门课程 | 陈龙(现代汉语)、冯纯纯(国际事务导论)、和生(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论)、黄波(绩效管理、人力资源管理)、李宏伟(大学物理)、李沫(中华文化典籍导读)、刘琨(基础会计)、刘纭彤(金融风险管理)、纳静(空间解析几何)、普蔚(旅游接待业)、覃小桐(基础越南语)、王佳琳(财务会计报表分析)、王静(管理学)、王娟(秘书礼仪)、王瑶(投资学)、余木红(物流运筹学、智慧供应链管理)、袁保生(国际经济学)、袁睿佳(BIM建模技术应用)、张晓醒(产品设计)、张云华(会计学)、朱金焕(会计基础实务、管理会计实训)、朱琳(政治经济学) |

“精彩一课”公开示范观摩课
2023-2024学年“精彩一课”教学展示

2024-2025学年“精彩一课”教学展示

2025.10第一期教学工作坊

2025.12第二期教学工作坊

2026.5第三期教学工作坊

坚持开展集体巡课与研讨

发布温馨提示跟踪改进情况
承办全国财经类院校课程思政研讨培训会

教师教学能力提升专题研修班(浙江大学)
课程培训暨集体备课会

教师教学能力提升研修班(西南大学)

教师专题研修班(清华大学)

辅导员素质能力提升培训(浙江大学)
⑶荣誉评定。在岗位聘用、金牌课程、评先评优(淑芳青年教师奖、红云园丁奖、课堂教学优秀教师等)、教师返聘时把课程评价结果作为重要参考。
新一轮专业技术岗位(含其他系列)聘用条件之一(以专业技术岗位六级为例):“承担的课程教学获 A 级评价 1 次或 B 级评价 2 次,或获课堂优秀教师 4 次以上,或校级及以上各类表彰奖励 6 次以上”。
《beat365官方网站金牌课程、金牌专业评价管理办法(试行)》(校教发〔2023〕129号)规定:“申报课程任课教师为 1 名以上的,在校级课程评价中获评 A、B 级教师人数达全体任课教师的 50%(含)以上(未纳入课程评价的首席和特聘教授、外聘教师、58 岁以上教师可不计入),且四年内无 D 级或按 D 级认定的教师。仅有 1 名任课教师的校级课程评价等级须为 B 级(含)以上”。
《beat365官方网站淑芳青年教师奖评选办法(试行)》(校发〔2022〕32号)中规定:“学校课程评价在同组别教师中 1 次排名前 20%”作为申请条件之一。
《beat365官方网站退休教职工返聘管理办法(试行)》(校人发〔2024〕14号))规定:返聘教师“参加课程等级评价,按照课程评价等级课酬标准领取酬金”,返聘教学岗把课程评价结果作为参考依据。
颁发“淑芳青年教师奖”

“红云园丁奖”颁奖仪式
⑷教师发展。助力教师职业发展,设立“教学型”教授评审渠道,激励教师潜心教书育人。在科研之外,为教师职业发展与晋升提供绿色通道。
《beat365官方网站高校教师职称申报评审条件(试行)》(校人发〔2022〕6号)中专设教学型教授、副教授职称评审通道,课程建设与教学成效是职称评审的重要依据。课程评价结果助力教师职称、职务晋升,实现发展性评价。

《学校新一轮专业技术岗位(含其他系列)聘用条件》把课程评价结果作为专业技术岗位聘用条件之一,比如专业技术五级岗位:“承担的课程教学获 A 级评价 2 次或 B 级评价 4 次”。

通过课酬奖励或扣减激励、培训与示范等教学提升手段、评先评优等荣誉挂钩举措、职称职务晋升和职业发展激励等多种措施,充分运用评价结果,有效提升教师教学能力和学校人才培养能力。